Technical Rider · 2026
Lista de inputs
| # | Instrumento | Micrófono / DI | Amplificación | Provee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voz — Alzérreca | Mic dinámico + pie (SM58 o equiv.) | PA principal (canal propio) | Venue |
| 2 | Requinto (guitarra clásica) | DI Box | Boss Katana 100W o similar | Venue |
| 3 | Guitarra Eléctrica | DI Box | Boss Katana 100W o similar | Venue |
Requerimientos de sala
Alzérreca (voz + requinto) · Bajista · Guitarra eléctrica o Piano eléctrico · Percusión (bongos)
Lista de inputs
| # | Instrumento | Micrófono / DI | Amplificación | Provee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voz — Alzérreca | Mic dinámico + pie (SM58 o equiv.) | PA principal (canal propio) | Venue |
| 2 | Requinto (guitarra clásica) | DI Box | Boss Katana 100W o similar | Venue |
| 3 | Guitarra Eléctrica o Piano Eléctrico | DI Box | Boss Katana 100W / PA Monitor | Artista / Venue |
| 4 | Bajo Eléctrico | DI Box | Fender Rumble 100 o equiv. | Venue* |
| 5–6 | Bongos (L/R) | Sin amplificación | — | — |
*El bajista viaja con su instrumento. Coordinar amp de bajo con el manager.
Requerimientos de sala
Alzérreca (voz + requinto) · Bajista · Guitarra eléctrica o Piano eléctrico · Percusión (bongos + congas) · Viento metal (trompeta o trombón)
Lista de inputs
| # | Instrumento | Micrófono / DI | Amplificación | Provee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voz — Alzérreca | Mic dinámico + pie (SM58 o equiv.) | PA principal (canal propio) | Venue |
| 2 | Requinto (guitarra clásica) | DI Box | Boss Katana 100W o similar | Venue |
| 3 | Guitarra Eléctrica o Piano Eléctrico | DI Box | Boss Katana 100W / PA | Artista / Venue |
| 4 | Bajo Eléctrico | DI Box | Fender Rumble 100 o equiv. | Venue* |
| 5 | Trompeta / Trombón | Mic dinámico + pie (SM58 o equiv.) | PA (canal propio) | Venue |
| 6–7 | Bongos (L/R) | Sin amplificación | — | — |
| 8–9 | Congas (L/R) | Sin amplificación | — | — |
*El bajista viaja con su instrumento. Coordinar amp de bajo con el manager.
Requerimientos de sala